前回では、都営住宅のポイント方式の簡易的なチェックができる内容でしたが、 その中の所得に関する基準についてのご紹介です。詳細は下記の表をご確認ください。
ポイント方式の所得基準表
| 家族数 (遠隔地扶養者 を含む) |
都営住宅に入居する方全員の所得金額の合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特に所得の低い一般世帯 | 改良住宅 | 一般区分・再開発住宅 | 特別区分 | |
| 2人 | 0~1,160,000円 | 0~1,748,000円 | 0~2,276,000円 | 0~2,948,000円 |
| 3人 | 0~1,540,000円 | 0~2,128,000円 | 0~2,656,000円 | 0~3,328,000円 |
| 4人 | 0~1,920,000円 | 0~2,508,000円 | 0~3,036,000円 | 0~3,708,000円 |
| 5人 | 0~2,300,000円 | 0~2,888,000円 | 0~3,416,000円 | 0~4,088,000円 |
| 6人 | 0~2,680,000円 | 0~3,268,000円 | 0~3,796,000円 | 0~4,468,000円 |
| 7人 | 0~3,060,000円 | 0~3,648,000円 | 0~4,176,000円 | 0~4,848,000円 |
次回は、一般的な所得基準についてご紹介します。
